产品描述
项目 | 指标 | |||||
BA01-05(I型) | BA01-05(II型) | |||||
优级品 | 一级品 | 合格品 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | |
氧化锌(以干品计) , % ≥ | 99.70 | 99.5 | 99.4 | 99.7 | 99.5 | 99.4 |
金属物(以Zn计) , % ≤ | 无 | 无 | 0.008 | 无 | 无 | 0.008 |
氧化铅 (以Pb计) , % ≤ | 0.037 | 0.05 | 0.14 |
|
|
|
锰的氧化物 (以Mn计),% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
|
|
|
氧化铜(以Cu计) , % ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
|
|
|
盐酸不溶物 , % ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.05 |
|
|
|
灼烧减量 , % ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
|
|
|
筛余物(45μm网眼) , % ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物 , % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105°C挥发物 , % ≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
吸油量 ,g/100g≤ |
|
|
| 14 | 14 | 14 |
颜色²(与标准样比) |
|
|
| 近似 | 微 | 稍 |
消色力²(与标准样比),% ≥ |
|
|
| 100 | 95 | 90 |
外观及包装:
白色粉末,内用塑料袋,外用覆膜编织袋。
主要用途:
橡胶制品、涂料、医药、印染、颜料、化妆品、油漆、高档玻璃制品、瓷釉、化学试剂、军工、电缆、硬脂酸锌等。
主要特点:
氧化锌不溶于水,溶于盐酸、硫酸、氢氧化钠和氯化铵溶液,比重5.606,熔点1975摄氏度。
使用说明:
氧化锌使用应防止受潮,不与强酸和碱物存入,不得与食用原料混放,失火时可用水浇救。
其他说明:
本品根据市场行情,实行市场浮动价。
客户留言