产品描述
冠洲股份高性能烧结钕铁硼永磁材料产品牌号与性能表(磁性指标)
性能 单位 序号 牌号 | 剩磁Br | 矫顽力Hcb | 内禀矫顽力Hcj | 最大磁能积(BH)m | |||||||||||
kGs | T | kOe | KA/m | kOe | kA/m | MGOe | KJ/m3 | ||||||||
标称值 | 最小值 | 标称值 | 最小值 | 标称值 | 最小值 | 标称值 | 最小值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
1 | N33 | 11.9 | 11.5 | 1.19 | 1.15 | 11.3 | 10.8 | 899 | 860 | ≥12.5 | ≥995 | 32.0 | 34.5 | 183 | 275 |
2 | N35 | 12.2 | 11.9 | 1.22 | 1.19 | 11.3 | 11.0 | 923 | 876 | ≥12.0 | ≥955 | 34.0 | 36.5 | 271 | 291 |
3 | N38 | 12.8 | 12.5 | 1.28 | 1.25 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥12.0 | ≥955 | 37.0 | 39.5 | 295 | 314 |
4 | N40 | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥12.0 | ≥955 | 38.8 | 41.5 | 309 | 330 |
5 | N42 | 13.3 | 13.1 | 1.33 | 1.31 | 11.6 | 10.8 | 923 | 860 | ≥12.0 | ≥955 | 40.8 | 43.0 | 325 | 342 |
6 | N45 | 13.7 | 13.4 | 1.37 | 1.34 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥11.0 | ≥876 | 43.0 | 45.0 | 342 | 358 |
7 | N48 | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥11.0 | ≥876 | 46.0 | 49.0 | 366 | 390 |
8 | N50 | 14.4 | 14.1 | 1.44 | 1.41 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥11.0 | ≥876 | 49.0 | 51.0 | 390 | 406 |
9 | N33M | 11.9 | 11.5 | 1.19 | 1.15 | 11.4 | 11.0 | 907 | 876 | ≥14.5 | ≥1154 | 32.0 | 34.5 | 183 | 275 |
10 | N35M | 12.2 | 11.9 | 1.22 | 1.19 | 11.6 | 11.2 | 923 | 892 | ≥14.5 | ≥1154 | 34.0 | 36.5 | 271 | 291 |
11 | N38M | 12.8 | 12.5 | 1.28 | 1.25 | 11.6 | 11.2 | 923 | 892 | ≥14.0 | ≥1114 | 38.5 | 39.5 | 306 | 314 |
12 | N40M | 13.0 | 12.8 | 1.30 | 1.28 | 11.4 | 11.0 | 907 | 876 | ≥14.0 | ≥1114 | 38.8 | 40.8 | 309 | 325 |
13 | N42M | 13.3 | 13.1 | 1.33 | 1.31 | 11.4 | 10.8 | 907 | 860 | ≥14.0 | ≥1114 | 40.8 | 43.0 | 325 | 342 |
14 | N45M | 13.7 | 13.4 | 1.37 | 1.34 | 11.4 | 10.8 | 907 | 860 | ≥14.0 | ≥1114 | 43.0 | 45.0 | 342 | 358 |
15 | N48M | 14.1 | 13.7 | 1.41 | 1.37 | 11.0 | 10.5 | 876 | 836 | ≥14.0 | ≥1114 | 46.0 | 49.0 | 366 | 390 |
16 | N33H | 11.9 | 11.5 | 1.19 | 1.15 | 11.4 | 11.0 | 907 | 876 | ≥17.2 | ≥1369 | 32.0 | 34.5 | 183 | 275 |
17 | N35H | 12.2 | 11.9 | 1.22 | 1.19 | 11.6 | 11.2 | 923 | 892 | ≥17.0 | ≥1353 | 34.5 | 36.5 | 271 | 291 |
18 | N38H | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 11.6 | 11.2 | 923 | 892 | ≥17.0 | ≥1353 | 36.5 | 39.0 | 291 | 310 |
19 | N40H | 13.0 | 12.7 | 1.30 | 1.27 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥17.0 | ≥1353 | 38.5 | 41.0 | 306 | 326 |
20 | N42H | 13.3 | 13.1 | 1.33 | 1.31 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥17.0 | ≥1353 | 40.8 | 43.0 | 325 | 342 |
21 | N30SH | 11.3 | 11.0 | 1.13 | 1.10 | 10.8 | 10.4 | 866 | 828 | ≥20.0 | ≥1592 | 28.5 | 31.0 | 227 | 247 |
22 | N33SH | 11.9 | 11.5 | 1.19 | 1.15 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥20.0 | ≥1592 | 31.5 | 34.0 | 251 | 271 |
23 | N35SH | 12.2 | 11.8 | 1.22 | 1.18 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥20.0 | ≥1592 | 33.8 | 36.0 | 269 | 287 |
24 | N38SH | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥20.0 | ≥1592 | 36.0 | 38.0 | 287 | 302 |
25 | N40SH | 13.1 | 12.7 | 1.31 | 1.27 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥20.0 | ≥1592 | 38.8 | 40.8 | 309 | 325 |
26 | N42SH | 13.3 | 13.1 | 1.33 | 1.31 | 11.6 | 11.0 | 923 | 876 | ≥20.0 | ≥1592 | 40.8 | 43.0 | 325 | 342 |
27 | N28UH | 10.9 | 10.7 | 1.09 | 1.07 | 10.5 | 9.9 | 836 | 788 | ≥25.0 | ≥1989 | 26.5 | 28.5 | 211 | 227 |
28 | N30UH | 11.5 | 10.9 | 1.15 | 1.09 | 10.8 | 10.2 | 866 | 812 | ≥25.0 | ≥1989 | 28.5 | 31.5 | 227 | 251 |
29 | N33UH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.2 | 10.6 | 892 | 836 | ≥25.0 | ≥1989 | 31.5 | 33.5 | 251 | 267 |
30 | N35UH | 12.0 | 11.7 | 1.20 | 1.17 | 11.2 | 10.6 | 892 | 836 | ≥25.0 | ≥1989 | 33.8 | 36 | 269 | 287 |
31 | N38UH | 12.6 | 12.3 | 1.26 | 1.23 | 11.2 | 10.6 | 892 | 836 | ≥25.0 | ≥1989 | 36.0 | 38.0 | 287 | 302 |
32 | N27EH | 10.6 | 10.4 | 1.06 | 1.04 | 10.4 | 10.0 | 828 | 796 | ≥30.0 | ≥2388 | 25.8 | 27.5 | 205 | 219 |
33 | N28EH | 10.9 | 10.7 | 1.09 | 1.07 | 10.5 | 10.0 | 836 | 796 | ≥30.0 | ≥2388 | 26.5 | 28.5 | 211 | 227 |
34 | N30EH | 11.5 | 10.9 | 1.15 | 1.09 | 11.2 | 10.0 | 892 | 796 | ≥30.0 | ≥2388 | 28.5 | 31.5 | 227 | 251 |
35 | N33EH | 11.7 | 11.4 | 1.17 | 1.14 | 11.2 | 10.0 | 892 | 796 | ≥30.0 | ≥2388 | 31.5 | 33.5 | 251 | 267 |
冠洲股份高性能烧结钕铁硼永磁材料产品牌号与性能表(物理性能)
性 能 | 最高工作温度 | Br的温度系数 | Hci的温度系数 | 回复磁导率 | 密度 | 居里温度 | 硬度 | |
1 | N33 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
2 | N35 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
3 | N38 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
4 | N40 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
5 | N42 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
6 | N45 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
7 | N48 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
8 | N50 | 80 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
9 | N33M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
10 | N35M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
11 | N38M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
12 | N40M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
13 | N42M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
14 | N45M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
15 | N48M | 100 | -0.12~-0.13 | -0.60~-0.65 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 312 | 500~600 |
16 | N33H | 120 | -0.11~-0.12 | -0.55~-0.60 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 320 | 500~600 |
17 | N35H | 120 | -0.11~-0.12 | -0.55~-0.60 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 320 | 500~600 |
18 | N38H | 120 | -0.11~-0.12 | -0.55~-0.60 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 320 | 500~600 |
19 | N40H | 120 | -0.11~-0.12 | -0.55~-0.60 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 320 | 500~600 |
20 | N42H | 120 | -0.11~-0.12 | -0.55~-0.60 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 320 | 500~600 |
21 | N30SH | 150 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
22 | N33SH | 150 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
23 | N35SH | 150 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
24 | N38SH | 150 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
25 | N40SH | 150 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
26 | N42SH | 150 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
27 | N28UH | 180 | -0.1~-0.11 | -0.50~-0.55 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 340 | 500~600 |
28 | N30UH | 180 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 380 | 500~600 |
29 | N33UH | 180 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 380 | 500~600 |
30 | N35UH | 180 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~760 | 380 | 500~600 |
31 | N38UH | 180 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 380 | 500~600 |
32 | N27EH | 200 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 380 | 500~600 |
33 | N28EH | 200 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 380 | 500~600 |
34 | N30EH | 200 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~760 | 380 | 500~600 |
35 | N33EH | 200 | -0.05~-0.06 | -0.20~-0.25 | 1.05~1.10 | 7.50~7.60 | 380 | 500~600 |
电话: 0635-5289499 传真: 0635-5289069 网址:http://www.sdgzgf.com
客户留言